

| Dosage | Package | Price per Dose | Price | |
|---|---|---|---|---|
| 10mg | 360 pill | AUD0.88 | AUD394.40 AUD315.52 Best Price | |
| 10mg | 180 pill | AUD0.93 | AUD209.97 AUD167.98 | |
| 10mg | 120 pill | AUD1.01 | AUD151.54 AUD121.23 | |
| 10mg | 90 pill | AUD1.05 | AUD118.67 AUD94.94 | |
| 10mg | 60 pill | AUD1.11 | AUD83.98 AUD67.18 | |
| 10mg | 30 pill | AUD1.15 | AUD43.81 AUD35.04 | |
| 25mg | 180 pill | AUD1.39 | AUD312.23 AUD249.78 | |
| 25mg | 120 pill | AUD1.46 | AUD219.10 AUD175.28 | |
| 25mg | 90 pill | AUD1.58 | AUD177.10 AUD141.68 | |
| 25mg | 60 pill | AUD1.72 | AUD129.63 AUD103.70 | |
| 25mg | 30 pill | AUD1.88 | AUD71.20 AUD56.96 | |
| 50mg | 180 pill | AUD2.29 | AUD516.74 AUD413.39 Popular | |
| 50mg | 120 pill | AUD2.41 | AUD361.53 AUD289.23 | |
| 50mg | 90 pill | AUD2.57 | AUD288.49 AUD230.79 | |
| 50mg | 60 pill | AUD2.78 | AUD208.15 AUD166.52 | |
| 50mg | 30 pill | AUD3.16 | AUD118.67 AUD94.94 | |
| 75mg | 90 pill | AUD3.71 | AUD418.14 AUD334.51 | |
| 75mg | 60 pill | AUD3.96 | AUD297.62 AUD238.10 | |
| 75mg | 30 pill | AUD4.85 | AUD182.58 AUD146.07 |
14β21 days. Free from AUD292.16 .
5β9 days. AUD43.82
β10% when paying with cryptocurrency.
β10% on all repeat orders.
All orders are packed in neutral, unbranded boxes with no product name on the outside.